Notícias
CANDIDATOS a Exame de Graduação de KYU & DAN 2019
- Detalhes
- Publicado em 09-04-2019
CANDIDATOS A EXAME DE GRADUAÇÃO KYU & DAN - 2019
|
Nome |
CLUBE |
Data última Grad. |
|||||
3º KYU |
||||||||
1 | 1381 | ALEXANDRE ALMEIDA | PEDREIRAS | jun-17 | ||||
2 | 1448 | MARIANA PAIS | FERREIRAS | jun-17 | ||||
3 | 1318 | MICAEL MENDES | FERREIRAS | jun-17 | ||||
4 | 1979 | ANTÓNIO FERREIRA | FERRARIA | jun-18 | ||||
5 | 2051 | JOÃO BRAGANÇA | FERRARIA | jan-18 | ||||
6 | 1309 | MADALENA MORGADO | MAN. INT. | jan-18 | ||||
7 | 1464 | ANA FERNANDES | AZB | jan-17 | ||||
8 | 1398 | CATARINA FERNANDES | AZB | jan-18 | ||||
9 | 1465 | JOÃO FERNANDES | AZB | jun-17 | ||||
10 | 1001 | JOÃO GASPAR | AZB | jun-17 | ||||
11 | 852 | HENRIQUE LIQUITO | ALP | jan-17 | ||||
12 | 1311 | MARA COELHO | MAN. INT. | jun-18 | ||||
13 | 1209 | RUBEN MARTINS | SSE | jun-17 | ||||
14 | 1329 | TERESA ALVES | CTX | jun-18 | ||||
15 | 1440 | DALILA FRANCO | AV. CIMA | jun-17 | ||||
16 | 1383 | TATIANA CORENIUC | AV. CIMA | jan-18 | ||||
17 | 1942 | TATIANA NEVES | STR | jan-18 | ||||
18 | 1941 | SUSANA NEVES | STR | jan-18 | ||||
2ºKYU |
||||||||
1 | 285 | ANA SOUSA | SSE | mar-18 | ||||
2 | 911 | CAROLINA LEANDRO | CTX | mar-18 | ||||
3 | 1154 | EVA RODRIGUES | CTX | mar-18 | ||||
4 | 1259 | PEDRO DUARTE | CTX | mar-18 | ||||
5 | 1148 | MARCO TOMÁS | CTX | mar-18 | ||||
6 | 1151 | JOANA SOARES | CTX | mar-18 | ||||
7 | 1043 | MARGARIDA LEANDRO | CTX | mar-18 | ||||
8 | 1482 | CASSANDRA INÁCIO | ALP | jun-18 | ||||
9 | 1068 | MIGUEL ESTÁCIO | FERREIRAS | jun-18 | ||||
10 | 1394 | ANTÓNIO VICENTE | AZB | mar-18 | ||||
11 | 1570 | TIAGO LIBÂNEO | AZB | jun-18 | ||||
12 | 916 | AFONSO CATRINÁCIO | AZB | mar-18 | ||||
13 | 1388 | MARCOS SOTÉRIO | AZB | mar-18 | ||||
14 | 1392 | CATARINA DOURADO | AZB | mar-18 | ||||
15 | 1197 | EDUARDO RIBEIRO | AZB | jun-18 | ||||
16 | 1304 | DIOGO CARVALHO | MAN. INT. | mar-18 | ||||
17 | 1196 | PEDRO AZENHA | FAZ. ALM. | mar-18 | ||||
18 | 615 | MARTA LOPES | STR | mar-18 | ||||
19 | 1017 | MANUEL DINIS | STR | mar-18 | ||||
20 | 1277 | MARIA DINIS | STR | mar-18 | ||||
1º KYU |
||||||||
1 | 922 | DANIEL FERREIRA | CTX | mar-18 | ||||
2 | 1549 | SANDRA DEUS | CTX | mar-18 | ||||
3 | 1101 | DUARTE GOMES | CTX | mar-18 | ||||
4 | 1044 | RUBEN BERNARDINO | CTX | mar-18 | ||||
5 | 1250 | MARIO SIQUEIRA | STR | mar-17 | ||||
6 | 1505 | LUIS SOUSA | STR | mar-18 | ||||
7 | 980 | DUARTE COELHO | STR | mar-18 | ||||
8 | 1486 | MIGUEL ROSA | STR | mar-18 | ||||
9 | 1055 | FRANCISCO DINIS | STR | mar-18 | ||||
10 | 1016 | ANA CASTELA | STR | mar-18 | ||||
11 | 1591 | JOSÉ NICOLAU | V. PINTA | mar-18 | ||||
12 | 777 | MIGUEL PEPINO | AZB | mar-17 | ||||
13 | 1338 | RUI FELIZARDO | PEDREIRAS | mar-17 | ||||
2º DAN |
||||||||
1 | 369 | ALVARO PEDRO | FERREIRAS | abr-13 | ||||
2 | 351 | FILIPE MIGUEL LUCAS | AV. CIMA | mar-06 | ||||
Os Candidatos deverão efectuar a entrega da Caderneta de Praticante, antes do Exame | ||||||||
para conferência, que se realizará no dia 13 de abril 2019. |
A DIREÇÃO Santarém, 10 abril 2019 |
||||